LA COQUE D'UN SINAGOT
MOTS CLES
BANC - BARRE - BARROT - BAU - BI - BORDE - BRION - CARLINGUE - COUPLE - COURBE - ETAMBOT - ETRAVE - GOUVERNAIL - MARSOUIN - MAT - MEMBRURE - PLANCHER - QUILLE - SERRE - SAFRAN -SAUMON - VARANGUE - VIOLON
![]() | la coque d un sinagot bateau de pêche traditionnel du golfe du Morbihanest constituée d'un assemblage de nombreux éléments.. Nous ne pouvons pas tous vous les citer, seul les principaux vous sont présentés dans la description suivante..Tous les éléments en bois sont en chêne massif | |
![]() | QUILLE - Longue pièce droite, composée de pièces ajustées et qui sert de base à un navire..Sur un sinagot cette quille longue est sa colonne vertébrale..la quille reçoit tous les éléments principaux de la coqueEtrave - Etambot - Membrures - Galbord( premiers bordés) etc... | |
![]() | ETRAVE - situé à l extrème avant de la quille. Elle fend l'eau et ouvre la vague, elle est protégée par la bande molle et recoit les bordés de la coque..ETAMBOT - situé à l extrème arrière de la quille en faisant avec celle-ci un angle généralement obtus que l on nomme quète, l'étambot recoit les bordés arrière, supporte les ferrures (femelots et aiguillots) du gouvernail . | |
![]() | BRION - pièce qui renforce la jonction entre l étrave et la quille, reçoit les premières membrures ..MARSOUIN - pièce qui renforce la jonction entre l étambot et la quille, reçoit les dernieres membrures. | |
![]() | MEMBRURE - chaque membrure est unique et deux membrures opposées forme le couple..VARANGUE - pièce réunissant les 2 branches d une membrure pour former le couple.. COUPLE - l'assemblage des couples sur la quille donne à la coque sa forme et son volume. | |
![]() | CARLINGUE - longue poutre longitudinale qui sert à renforcer la quille à l intérieur de la coque, elle est placée au dessus des couples et des varangues | |
![]() | SERRE - Pièce placée en ceinture intérieure, elle rigidifie la coque dans le sens longitudinal en bloquant les couples | |
![]() | BORDE - Revètement extérieur de la coque qui recouvre les couples, le bordé est formé par des planches de 6 à 8 m de long, de 10 à 25 cm de large selon la taille du navire, son épaisseur varie selon sa position sur la coque..Les plus épais étant le GALBORD premiers bordés sur la quille et la PRECEINTE derniers bordés de la coque. | |
![]() | SAUMON - Lest en fonte fixé à l'extérieur sous la quille et qui participe à l équilibre du sinagot..le saumon à son emplacement de prévu sous la quille lors de la construction (voir photo de la quille ) et s'intègre parfaitement dans les lignes du sinagot. | |
![]() | BAU - Poutre placé en travers du navire pour en lier les deux murailles, pour les maintenir dans l écartement voulu, supporte le grand mat et transmet à la coque une partie de la poussée développée par le taillevent. COURBES - renfort d'angle entre le bau et la coque. .VIOLON - renfort entre la serre et le bau, reçoit les cabillots pour frapper les écoutes de misaine. | |
![]() | GOUVERNAIL - Partie mobile à l'arrière du bateau repose sur le talon de quille est fixée sur l étambot par des AIGUILLOTS et FEMELOTS, La surface très importante du gouvernail d un sinagot confère à celui ci des possibilités d évolution rapide..BARRE - Organe de commande du gouvernail, sur le sinagot la barre est directe et longue pour avoir un bras de levier efficace par rapport à la puissance développée par la surface importante du safran..SAFRAN - Surface du gouvernail sur laquelle s exerce la pression de l'eau, | |
![]() | MATS - Les mats constituent, avec les vergues, les éléments principaux de la propulsion d un sinagot.Ils sont cylindriques, en sapin ou en pin et disposés inclinés sur l'arrièreà pible (constitué d une seule pièce) et porteur car ne dispose pas de haubans ..Le mat de misaine, trés avancé sur l'avant est implanté dans le BI.la mat de taillevent est au milieu du sinagot et implanté à la hauteur du bau. | |
![]() | BARROT - Les barrots sont des pièces de bois formant un assemblage qui permettent de poser le pont ou le plancher d'un navire Le barrotage sert aussi à rigidifier la coque dans le sens transversal | |
![]() | PLANCHER - Le PLANCHER comme le PONT détermine un niveau du bateau..sous le PLANCHER ou le PONT d un sinagot, la cale avec ses éléments, (lest, pompe, rangements ...)..sur le PLANCHER ou le PONT l'espace de manoeuvre.. La différence entre le PLANCHER et le PONT est que le PONT est étanche (calfatage) et que le PLANCHER ne l'est pas.. ce qui interdit à un sinagot avec PLANCHER de se risquer en haute mer par mauvais temps.
| |
![]() | BI - petite cabine située à l avant du sinagot, fermé à l arrière par un plan vertical avec une porte à glissière..Cet endroit permet de ranger tout le petit matériel, de s y abriter éventuellement, et parfois d y dormir. | |
![]() | BANC - Partie arrière du sinagot en forme de fer à cheval. .le banc sert, au timonier, de siège de barre et de plate forme de manoeuvre lors des virements de bord.
| |




















